Finn - Lavender's Generation Harley Rocker
* 07.05.2010
Show Awards
6x JCAC Res. ,
2xCAC, 5x CAC Res., 2x Anw.DT.Ch.VDH, 6x Res. Anw.DT.Ch.VDH,
1x CACA Res,
1x CACIB, 1x CACIB Res.,
1xBOB
1x FCI Gruppe 8 Platz 3
Vater | Dewmist Rainbow Warrior |
Mutter | Golden Daydream’s Flavie Flower To Lavenders |
Züchter | M.Urbanski |
Besitzer | Alex Müller/ M.Urbanski |
HD/ED | HD B1/B2 ED frei/frei |
Augen | HC/PRA/RD frei 16.11.13, prcd-PRA: frei |
sonstige Befunde | GR_PRA1- DNA getestet DRCgr 12-21 |
Prüfungen | BHP B, JEPs, Abschl.prfg.Abrichtel., Wesenstest DRC e.V., Formwert - Bewertungen |
Ahnentafel |
Fotos |
Showimpressionen |